<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Metall &#8211; Lette Verein Berlin</title>
	<atom:link href="https://www.letteverein.berlin/tag/metall/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.letteverein.berlin</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Apr 2021 06:40:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.letteverein.berlin/wp-content/uploads/2016/11/cropped-logo_lette-1-100x100.jpg</url>
	<title>Metall &#8211; Lette Verein Berlin</title>
	<link>https://www.letteverein.berlin</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>» Man spricht hier auf Augenhöhe «</title>
		<link>https://www.letteverein.berlin/2018/03/23/man-spricht-hier-auf-augenhoehe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2018 07:48:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ALLGEMEIN]]></category>
		<category><![CDATA[ERNÄHRUNG UND VERSORGUNG]]></category>
		<category><![CDATA[METALLOGRAPHIE]]></category>
		<category><![CDATA[PTA]]></category>
		<category><![CDATA[#lette4me]]></category>
		<category><![CDATA[#proudtobelette]]></category>
		<category><![CDATA[Berufsausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsch als Fremdsprache]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolgreiche Absolventen]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Fachhochschulreife]]></category>
		<category><![CDATA[Metall]]></category>
		<category><![CDATA[Metallographie]]></category>
		<category><![CDATA[Versorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Willkommensklasse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.letteverein.berlin/?p=7362</guid>

					<description><![CDATA[Bettina Fichtner ist seit Frühjahr 2018 neue Deutschlehrerin im Lette Verein Berlin und unterrichtet in den Ausbildungsgängen Ernährung und Versorgung, Metallographie, PTA und in den Willkommensklassen. &#160; &#160; &#160; Wie ist Ihre Bilanz nach rund zwei Monaten im Lette Verein? Ich empfinde es hier als sehr, sehr angenehm. Schon der Einstieg war besonders, weil es&#46;&#46;&#46;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_7439" style="width: 310px" class="wp-caption alignleft"><a href="https://www.letteverein.berlin/blog/person/bettina-fichtner/"><img fetchpriority="high" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-7439" class="wp-image-7439 size-medium" src="https://www.letteverein.berlin/wp-content/uploads/2018/01/2018_Fichtner_Bettina_Ruprecht_Stempell-300x298.jpg" alt="© Ruprecht Stempell" width="300" height="298" srcset="https:&#47;&#x2f;&#x77;&#119;&#x77;&#x2e;&#108;&#x65;&#x74;&#116;&#x65;&#x76;&#101;&#x72;&#x65;&#105;&#x6e;&#x2e;&#98;&#x65;&#x72;&#108;&#x69;&#x6e;&#47;&#x77;&#x70;-&#x63;&#x6f;n&#x74;&#x65;n&#116;&#x2f;u&#112;&#x6c;o&#97;&#x64;s&#47;&#x32;0&#49;&#x38;/&#48;&#x31;/&#50;&#x30;1&#56;&#x5f;F&#105;&#x63;h&#116;&#x6e;e&#114;&#x5f;B&#101;&#x74;t&#105;&#x6e;a&#95;&#x52;u&#112;&#x72;e&#99;&#x68;t&#95;&#x53;t&#101;&#x6d;p&#101;&#x6c;l&#45;&#x31;5&#48;&#x78;1&#53;&#x30;&#x40;&#50;&#x78;&#x2e;&#106;&#x70;&#x67; 300w, https://www.letteverein.berlin/wp-content/uploads/2018/01/2018_Fichtner_Bettina_Ruprecht_Stempell-150x150.jpg 150w, https://www.letteverein.berlin/wp-content/uploads/2018/01/2018_Fichtner_Bettina_Ruprecht_Stempell-768x762.jpg 768w, https://www.letteverein.berlin/wp-content/uploads/2018/01/2018_Fichtner_Bettina_Ruprecht_Stempell-1024x1016.jpg 1024w, https://www.letteverein.berlin/wp-content/uploads/2018/01/2018_Fichtner_Bettina_Ruprecht_Stempell-570x565.jpg 570w, https://www.letteverein.berlin/wp-content/uploads/2018/01/2018_Fichtner_Bettina_Ruprecht_Stempell-860x853.jpg 860w, https://www.letteverein.berlin/wp-content/uploads/2018/01/2018_Fichtner_Bettina_Ruprecht_Stempell-280x278.jpg 280w, https://www.letteverein.berlin/wp-content/uploads/2018/01/2018_Fichtner_Bettina_Ruprecht_Stempell-100x100.jpg 100w, https://www.letteverein.berlin/wp-content/uploads/2018/01/2018_Fichtner_Bettina_Ruprecht_Stempell.jpg 1240w, https:&#x2f;&#x2f;&#119;w&#x77;&#x2e;&#x6c;&#101;t&#x74;&#x65;&#x76;&#101;r&#x65;&#x69;&#x6e;&#46;b&#x65;&#x72;&#x6c;&#105;n&#x2f;&#x77;&#x70;&#45;c&#x6f;&#x6e;&#x74;&#101;n&#x74;&#x2f;&#x75;&#112;l&#x6f;&#x61;&#x64;&#115;/&#x32;&#x30;&#x31;&#56;/&#x30;&#x31;&#x2f;&#50;0&#x31;&#x38;&#x5f;&#70;i&#x63;&#x68;&#x74;&#110;e&#x72;&#x5f;&#x42;&#101;t&#x74;&#x69;&#x6e;&#97;_&#x52;&#x75;&#x70;&#114;e&#x63;&#x68;&#x74;&#95;S&#x74;&#x65;&#x6d;&#112;e&#x6c;&#x6c;&#x2d;&#51;0&#x30;&#x78;&#x32;&#57;8&#x40;&#x32;&#x78;&#46;j&#x70;&#x67; 600w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a><p id="caption-attachment-7439" class="wp-caption-text">© Ruprecht Stempell</p></div>
<p><strong><a href="https://www.letteverein.berlin/blog/person/bettina-fichtner/">Bettina Fichtner</a> ist seit Frühjahr 2018 neue Deutschlehrerin im <a href="https://www.letteverein.berlin/blog/2016/10/06/bewerben-2/">Lette Verein Berlin</a> und unterrichtet in den Ausbildungsgängen <a href="https://www.letteverein.berlin/ernaehrung-und-versorgung/ernaehrung-versorgung-bewerbung/">Ernährung und Versorgung</a>, <a href="https://www.letteverein.berlin/metallographie/metallographie_bewerbung/">Metallographie</a>, <a href="https://www.letteverein.berlin/pta/pta-bewerbung/">PTA</a> und in den <a href="https://www.letteverein.berlin/willkommensklassen/">Willkommensklassen</a>.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Wie ist Ihre Bilanz nach rund zwei Monaten im Lette Verein?</h3>
<p>Ich empfinde es hier als sehr, sehr angenehm. Schon der Einstieg war besonders, weil es eine richtige Einarbeitung gab. Es ist toll, hier zu arbeiten, weil es überwiegend kleine Gruppen mit maximal 25 Schüler*innen sind, die ich unterrichte. So kann ich mich intensiver mit den individuellen Anforderungen beschäftigen. Eine spannende Besonderheit ist der Unterricht in den Willkommensklassen. Manche Schülerinnen müssen zunächst einmal die Buchstaben neu lernen. Ich habe großen Respekt davor, denn ich stelle mir vor, wie schwer es für mich wäre, zum Beispiel die Zeichen der persischen Sprache Farsi zu lernen.</p>
<h3>Was reizt Sie an der Aufgabe, Deutsch zu unterrichten?</h3>
<p>Es ist eine bereichernde Erfahrung, mit jungen Menschen zusammen zu arbeiten und sie auf dem Weg in die berufliche Zukunft zu unterstützen. Sprache ist ein hohes Gut, das die gesellschaftliche Position auch in beruflicher Hinsicht stärkt. Wenn man sie beherrscht, öffnet das viele Türen. Manche junge Menschen haben damit Schwierigkeiten. Ihnen dabei zu helfen, sich zu verbessern, macht mir Spaß.</p>
<h3><strong>Wie empfinden Sie die Atmosphäre im Lette Verein Berlin?</strong></h3>
<p>Die Kommunikationskultur gefällt mir hier sehr  gut. Egal, ob von Kolleg*in zu Kollege*in oder zu den Abteilungsleitungen, der Direktion oder der Schulleitung und auch die Kommunikation mit den Schüler*innen: Man spricht  auf Augenhöhe und der Umgang miteinander ist von großer Wertschätzung  geprägt.</p>
<h3>Welche besondere Situation gab es für Sie in den ersten Wochen?</h3>
<p>Im Ausbildungsgang Metallographie behandelten wir einen Text, in dem es um einen inneren Monolog einer Frau in einer Beziehungskrise ging. Textinterpretation. Ein bis dahin von mir als eher zurückhaltend wahrgenommener Schüler blühte förmlich auf. » Jetzt kann ich richtig nachvollziehen, was in der Frau los ist! «, rief er und war wie ausgewechselt. Die Beschäftigung mit dem Text hat ihm offenbar ganz neue Einblicke in die weibliche Psyche gegeben. Das war einer der für mich bisher stärksten Momente im Lette Verein.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fachhochschulreife ablegen: Chemie-Biologie &#124; Medieninformatik &#124; Metallographie</title>
		<link>https://www.letteverein.berlin/2017/01/10/jetzt-fachabitur-machen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2017 10:34:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ALLGEMEIN]]></category>
		<category><![CDATA[CHEMIE-BIOLOGIE]]></category>
		<category><![CDATA[ERNÄHRUNG UND VERSORGUNG]]></category>
		<category><![CDATA[GRAFIK]]></category>
		<category><![CDATA[MEDIENINFORMATIK]]></category>
		<category><![CDATA[METALLOGRAPHIE]]></category>
		<category><![CDATA[Berufsausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Biologie]]></category>
		<category><![CDATA[Chemie]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Fachhochschulreife]]></category>
		<category><![CDATA[Metall]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.letteverein.berlin/?p=4934</guid>

					<description><![CDATA[In diesen Berufsausbildungen können Sie die Fachhochschulreife ablegen: Hier geht es direkt zu den Berufsausbildungen, in denen Sie die Fachhochschulreife ablegen können. Chemie-Biologie Ernährung und Versorgung Medieninformatik&#124;Interaktive Animation Metallographie und Werkstoffanalyse Hier direkt online bewerben.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>In diesen Berufsausbildungen können Sie die Fachhochschulreife ablegen:</h3>
<div class="video-container"><iframe title="Lette Verein Berlin: Ausbildung Technische Assistentin für chemische und biologische Laboratorien" width="740" height="416" src="https://www.youtube.com/embed/2j9QVjg4lf0?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe></div>
<div class="video-container"><iframe title="Lette Verein Berlin: Weiterbildung zur Betriebswirtin für Ernährungs- und Versorgungsmanagement" width="740" height="416" src="https://www.youtube.com/embed/EGODEekyx4s?start=6&#038;feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe></div>
<div class="video-container"><iframe title="Lette Verein Berlin: Ausbildung Technische Assistentin für Medieninformatik | Interaktive Animation" width="740" height="416" src="https://www.youtube.com/embed/sU7koilmJZQ?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe></div>
<div class="video-container"><iframe title="Lette Verein Berlin: Bewerbung Metallographie" width="740" height="416" src="https://www.youtube.com/embed/1QpuK5FW59A?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe></div>
<h3>Hier geht es direkt zu den Berufsausbildungen, in denen Sie die Fachhochschulreife ablegen können.</h3>
<h3><a href="https://www.letteverein.berlin/chemie-biologie/bewerbung/">Chemie-Biologie</a><br />
<a href="https://www.letteverein.berlin/ernaehrung-und-versorgung/weiterbildung-management/">Ernährung und Versorgung</a><br />
<a href="https://www.letteverein.berlin/medieninformatik/medieninformatik_bewerbung/">Medieninformatik|Interaktive Animation</a><br />
<a href="https://www.letteverein.berlin/metallographie/metallographie_bewerbung/">Metallographie und Werkstoffanalyse</a></h3>
<h3><strong><span style="color: #911111"><a style="color: #911111" href="https://www.letteverein.berlin/online-bewerbung/">Hier direkt online bewerben.</a></span></strong></h3>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Metallographie entdecken in der &#8222;Langen Nacht der Wissenschaften&#8220;</title>
		<link>https://www.letteverein.berlin/2017/05/18/metallographie-entdecken-in-der-langen-nacht-der-wissenschaften/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 May 2017 11:17:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ALLGEMEIN]]></category>
		<category><![CDATA[METALLOGRAPHIE]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Berufsausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolgreiche Absolventen]]></category>
		<category><![CDATA[Metall]]></category>
		<category><![CDATA[Metallographie]]></category>
		<category><![CDATA[Werkstoffprüfung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.letteverein.berlin/?p=5695</guid>

					<description><![CDATA[Bei ihnen wird eine Schraube locker? Sie wundern sich außerdem immer wieder über diese seltsamen Nummern auf den Schraubenköpfen? Wir klären Sie auf. Schüler*innen vom Lette Verein Berlin aus dem Ausbildungsgang Metallographie weihen Sie zusammen mit den Kolleg*innen der Firma BLOCK Materialprüfung in die Geheimnisse der „Schraubenwelt“ ein. Sie zeigen Ihnen, wie man die Festigkeit im Zugversuch überprüfen kann,&#46;&#46;&#46;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>Bei ihnen wird eine Schraube locker?</h3>
<p>Sie wundern sich außerdem immer wieder über diese seltsamen Nummern auf den Schraubenköpfen? Wir klären Sie auf. Schüler*innen vom Lette Verein Berlin aus dem Ausbildungsgang <a href="https://www.letteverein.berlin/metallographie/metallographie_bewerbung/">Metallographie</a> weihen Sie zusammen mit den Kolleg*innen der Firma BLOCK Materialprüfung in die Geheimnisse der „Schraubenwelt“ ein. Sie zeigen Ihnen, wie man die Festigkeit im Zugversuch überprüfen kann, wie sich die chemische Zusammensetzung in der Materialanalyse darstellt und wie schön Material mit seinem Gefüge unter dem Licht &#8211; und Rasterelektronenmikroskop aussehen kann.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_5364" style="width: 437px" class="wp-caption aligncenter"><img decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-5364" class=" wp-image-5364" src="https://www.letteverein.berlin/wp-content/uploads/2016/06/Aluminium-original-360-300x218.jpg" alt="" width="427" height="310" srcset="https://www.letteverein.berlin/wp-content/uploads/2016/06/Aluminium-original-360-300x218.jpg 300w, https://www.letteverein.berlin/wp-content/uploads/2016/06/Aluminium-original-360-280x203.jpg 280w, https://www.letteverein.berlin/wp-content/uploads/2016/06/Aluminium-original-360.jpg 360w" sizes="(max-width: 427px) 100vw, 427px" /><p id="caption-attachment-5364" class="wp-caption-text">So schön ist ein Gefügebild von Aluminium, Metallographie Lette Verein Berlin</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>Entdecken Sie die Geheimnisse von Material, Metall und Menschen, die sich damit auskennen im Rahmen der &#8222;Langen Nacht der Wissenschaften&#8220;.</p>
<p><strong>Termin:</strong><br />
Samstag, 24.06.2017 von 17.00-24.00 Uhr.<br />
<strong>Ort:<br />
</strong>BLOCK Materialprüfung, Technologiepark Adlershof, Johann-Hittorf-Straße 8, 12489 Berlin</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Metallograph*in: der andere Beruf für Fotograf*innen</title>
		<link>https://www.letteverein.berlin/2017/07/06/metallographin-der-andere-beruf-fuer-fotografinnen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jul 2017 14:13:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FOTOGRAFIE]]></category>
		<category><![CDATA[METALLOGRAPHIE]]></category>
		<category><![CDATA[Berufsausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Biker]]></category>
		<category><![CDATA[Design Ausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Material]]></category>
		<category><![CDATA[Metall]]></category>
		<category><![CDATA[Werkstoffprüfung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.letteverein.berlin/?p=6150</guid>

					<description><![CDATA[Toni Vegaz Nguyen wollte eigentlich die Ausbildung zum Fotografen machen, verliebte sich dann aber in die Ausbildung zum Technischen Assistenten für Metallographie und Werkstoffanalyse. In diesem Video erklärt er, was der Beruf mit Fotografie zu tun hat.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="video-container"><iframe title="Lette Verein Berlin: Metallograph*in - der andere Beruf für Fotograf*innen" width="740" height="416" src="https://www.youtube.com/embed/rH__qIxGjPI?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe></div>
<p><strong>Toni Vegaz Nguyen</strong> wollte eigentlich die <a href="https://www.letteverein.berlin/foto/foto-bewerbung/">Ausbildung zum Fotografen</a> machen, verliebte sich dann aber in die Ausbildung zum <a href="https://www.letteverein.berlin/metallographie/metallographie_bewerbung/">Technischen Assistenten für Metallographie und Werkstoffanalyse</a>. In diesem Video erklärt er, was der Beruf mit Fotografie zu tun hat.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ins Material gehen: Bewerbung Ausbildung Metallographie</title>
		<link>https://www.letteverein.berlin/2017/01/11/ins-metall-gehen-bewerbung-ausbildun-metallographie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2017 14:37:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ALLGEMEIN]]></category>
		<category><![CDATA[METALLOGRAPHIE]]></category>
		<category><![CDATA[Biker]]></category>
		<category><![CDATA[Material]]></category>
		<category><![CDATA[Metall]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Werkstoffprüfung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.letteverein.berlin/?p=5010</guid>

					<description><![CDATA[Jetzt bewerben, im September 2017 starten und gleichzeitig das Fachabitur machen.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="video-container"><iframe title="Lette Verein Berlin: Bewerbung Metallographie" width="740" height="416" src="https://www.youtube.com/embed/1QpuK5FW59A?start=2&#038;feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe></div>
<p><a href="https://www.letteverein.berlin/metallographie/metallographie_bewerbung/">Jetzt bewerben, im September 2017 starten und gleichzeitig das Fachabitur machen.</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Das Beste</title>
		<link>https://www.letteverein.berlin/2016/12/12/das-beste/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2016 13:20:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ALLGEMEIN]]></category>
		<category><![CDATA[METALLOGRAPHIE]]></category>
		<category><![CDATA[Fachhochschulreife]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Metall]]></category>
		<category><![CDATA[Werkstoffprüfung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.letteverein.berlin/?p=4748</guid>

					<description><![CDATA[Hallo, ich bin Dominic Sefrin. Seit Herbst 2015 bin ich in der großen Welt der Werkstoffe unterwegs. Um genau zu sein: Metalle, Porzellane und Verbundwerkstoffe wohnen auch in dieser Welt. Dass ich da nun meine berufliche Bestimmung gefunden habe, habe ich einem glücklichen Umstand zu verdanken. Eigentlich wollte ich meine Ausbildung zum Fotografen im Lette&#46;&#46;&#46;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_4749" style="width: 310px" class="wp-caption alignleft"><img decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-4749" class="size-medium wp-image-4749" src="https://www.letteverein.berlin/wp-content/uploads/2016/12/low_sefrin1-300x209.jpg" alt="Dominic Sefrin - Metallograph im Lette Verein Berlin, Foto: Silke Spiegel" width="300" height="209" srcset="https://www.letteverein.berlin/wp-content/uploads/2016/12/low_sefrin1-300x209.jpg 300w, https://www.letteverein.berlin/wp-content/uploads/2016/12/low_sefrin1-768x535.jpg 768w, https://www.letteverein.berlin/wp-content/uploads/2016/12/low_sefrin1-1024x713.jpg 1024w, https://www.letteverein.berlin/wp-content/uploads/2016/12/low_sefrin1-570x397.jpg 570w, https://www.letteverein.berlin/wp-content/uploads/2016/12/low_sefrin1-860x599.jpg 860w, https://www.letteverein.berlin/wp-content/uploads/2016/12/low_sefrin1-280x195.jpg 280w, https://www.letteverein.berlin/wp-content/uploads/2016/12/low_sefrin1.jpg 1240w, https:&#47;&#x2f;w&#x77;w&#46;&#x6c;&#101;&#x74;t&#101;&#x76;&#101;&#x72;e&#x69;&#x6e;&#46;&#x62;e&#x72;l&#105;&#x6e;&#47;&#x77;p&#45;&#x63;&#111;&#x6e;t&#101;&#x6e;&#116;&#x2f;u&#x70;&#x6c;&#111;&#x61;d&#x73;/&#50;&#x30;&#49;&#x36;/&#49;&#x32;&#47;&#x6c;o&#119;&#x5f;&#115;&#x65;f&#x72;i&#110;&#x31;-&#x33;0&#48;&#x78;&#50;&#x30;9&#64;&#x32;&#120;&#x2e;j&#x70;&#x67; 600w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p id="caption-attachment-4749" class="wp-caption-text">Dominic Sefrin &#8211; Metallograph im Lette Verein Berlin, Foto: Silke Spiegel</p></div>
<p>Hallo, ich bin Dominic Sefrin. Seit Herbst 2015 bin ich in der großen Welt der Werkstoffe unterwegs. Um genau zu sein: Metalle, Porzellane und Verbundwerkstoffe wohnen auch in dieser Welt. Dass ich da nun meine berufliche Bestimmung gefunden habe, habe ich einem glücklichen Umstand zu verdanken. Eigentlich wollte ich meine Ausbildung zum Fotografen im Lette Verein absolvieren. Die Hürde, die ich dazu nehmen musste – die Aufnahmeprüfung – habe ich knapp verpasst. Mein Talent für künstlerisches Arbeiten hat wohl nicht für diese Ausbildung ausgereicht. Vor dieser Prüfung bin ich am <a href="https://www.letteverein.berlin/blog/2016/10/07/infotag-2017/">Infotag</a> des Lette Vereins auf die Ausbildung zum <a href="https://www.letteverein.berlin/metallographie/metallographie_bewerbung/">Technischen Assistenten für Metallographie und Werkstoffanalyse</a> gestoßen. Und die hat ‘ne ganze Menge mit dem zu tun, was ein Fotograf können muss: Sehen können. Und  natürlich Fotografieren. Das ist ein wesentlicher Bestandteil des Berufes. Da ich einerseits weiß, wie schwer es ist, als Fotograf bei der großen Konkurrenz zu bestehen und andererseits erfahren habe, dass man als Metallograph einen sicheren und sehr gut bezahlten Job hat, habe ich mich für die zukunftsweisendere Ausbildung für mich entschieden. In einem persönlichen Gespräch konnte ich offensichtlich mit meinem naturwissenschaftlichen Verständnis überzeugen.</p>
<div id="attachment_4750" style="width: 310px" class="wp-caption alignleft"><img loading="lazy" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-4750" class="size-medium wp-image-4750" src="https://www.letteverein.berlin/wp-content/uploads/2016/12/low_sefrin-300x226.jpg" alt="Dominic Sefrin - Metallograph im Lette Verein Berlin, Foto: Silke Spiegel" width="300" height="226" srcset="https://www.letteverein.berlin/wp-content/uploads/2016/12/low_sefrin-300x226.jpg 300w, https://www.letteverein.berlin/wp-content/uploads/2016/12/low_sefrin-768x578.jpg 768w, https://www.letteverein.berlin/wp-content/uploads/2016/12/low_sefrin-1024x770.jpg 1024w, https://www.letteverein.berlin/wp-content/uploads/2016/12/low_sefrin-570x429.jpg 570w, https://www.letteverein.berlin/wp-content/uploads/2016/12/low_sefrin-860x647.jpg 860w, https://www.letteverein.berlin/wp-content/uploads/2016/12/low_sefrin-280x211.jpg 280w, https://www.letteverein.berlin/wp-content/uploads/2016/12/low_sefrin.jpg 1240w, https:&#x2f;&#x2f;&#x77;&#x77;&#x77;&#x2e;&#x6c;&#x65;&#x74;&#x74;&#x65;&#118;&#101;&#114;&#101;&#105;&#110;&#46;berlin&#x2f;&#x77;&#x70;&#x2d;&#x63;&#x6f;&#x6e;&#x74;&#x65;&#x6e;&#x74;&#x2f;&#117;&#112;&#108;&#111;&#97;&#100;&#115;/2016/&#x31;&#x32;&#x2f;&#x6c;&#x6f;&#x77;&#x5f;&#x73;&#x65;&#x66;&#x72;&#x69;&#110;&#45;&#51;&#48;&#48;&#120;&#50;26&#64;2x&#46;&#x6a;&#x70;&#x67; 600w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p id="caption-attachment-4750" class="wp-caption-text">Dominic Sefrin &#8211; Metallograph im Lette Verein Berlin, Foto: Silke Spiegel</p></div>
<p>Es macht Spaß! In der Ausbildung lernen wir in den verschiedenen Modulen, die unterschiedlichsten Hilfsmittel und Verfahren für die Untersuchung kennen. Ein sehr kraftvolles Hilfsmittel zum Beispiel, ist das Rasterelektronenmikroskop. Anders, als mit einem Lichtmikroskop, wird das Bild hier  über Elektronen und digitale Messtechnik erzeugt. Es lassen sich so sehr beeindruckende Vergrößerungen machen: Bis zu 500.000:1. Das ermöglicht dem Betrachter einen Einblick in eine gigantisch mikroskopische Welt einer jeden Materie, die man dann auch gleichzeitig noch fotografieren kann. Dieses Mikroskop ermöglicht uns als zukünftige Metallographinnen und Metallographen, eine sehr detaillierte und aufschlussreiche Analyse von Materialien zu erstellen.</p>
<p>Überzeugen Sie sich davon, dass ich Ihnen nichts, als die Wahrheit erzählt habe und kommen zum nächsten <a href="https://www.letteverein.berlin/blog/2016/10/07/infotag-2017/">Infotag am 10. März 2017 von 12-18 Uhr</a> in den Lette Verein Berlin. Ich bin auch da. Versprochen.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
